Sjönära hus under två miljoner – var finns de?
Just nu hittar Alembi 1 511 sjönära hus med ett utgångspris på högst två miljoner kronor, fördelade över 237 kommuner.
Publicerad 15 augusti 2026 · Uppdaterad 11 september 2026
Kartan: husen som matchar
Varje punkt är ett aktuellt hus i Alembis publika utbud. Zooma in eller tryck på ett kluster för att se de enskilda husen.
Kommunerna med flest träffar
Antalet visar var urvalet är störst. Andelen jämför träffarna med de aktiva hus som Alembis nuvarande bildmodell har utvärderat. Kommuner under 95 procents täckning markeras och får ingen jämförande procentsiffra.
| Kommun | Antal | Andel av klassificerade hus | Medianpris |
|---|---|---|---|
Sundsvall Västernorrland | 37 | 13,9 % 267 av 270 utvärderade (98,9 %) | 1 295 000 kr |
Örnsköldsvik Västernorrland | 34 | 20,6 % 165 av 165 utvärderade (100 %) | 1 172 500 kr |
Skellefteå Västerbotten | 32 | Otillräcklig täckning 312 av 333 utvärderade (93,7 %) | 1 035 000 kr |
Luleå Norrbotten | 31 | 19,3 % 161 av 162 utvärderade (99,4 %) | 1 195 000 kr |
Söderhamn Gävleborg | 26 | 14,9 % 174 av 177 utvärderade (98,3 %) | 1 495 000 kr |
Bollnäs Gävleborg | 24 | 18,2 % 132 av 132 utvärderade (100 %) | 1 540 000 kr |
Falun Dalarna | 24 | 18 % 133 av 133 utvärderade (100 %) | 1 297 500 kr |
Kramfors Västernorrland | 21 | 29,2 % 72 av 72 utvärderade (100 %) | 750 000 kr |
Norrtälje Stockholm | 21 | 5,6 % 376 av 385 utvärderade (97,7 %) | 1 595 000 kr |
Kalix Norrbotten | 19 | 16,7 % 114 av 115 utvärderade (99,1 %) | 900 000 kr |
Strömsund Jämtland | 18 | 52,9 % 34 av 34 utvärderade (100 %) | 800 000 kr |
Västervik Kalmar | 18 | 11 % 164 av 165 utvärderade (99,4 %) | 1 400 000 kr |
Hudiksvall Gävleborg | 17 | 17,3 % 98 av 99 utvärderade (99 %) | 1 375 000 kr |
Härnösand Västernorrland | 16 | 24,2 % 66 av 66 utvärderade (100 %) | 1 262 500 kr |
Umeå Västerbotten | 16 | 15 % 107 av 108 utvärderade (99,1 %) | 1 095 000 kr |
Så gjorde vi
Analysen bygger på Alembis aktuella svenska mäklarannonser. Vi tog med publika husannonser som är till salu eller kommande, har ett riktigt omslagsfoto, svenska koordinater, ett känt utgångspris på högst 2 000 000 kronor och klassificeras som sjönära.
Sjönära betyder här att Alembis bildanalys har hittat tydliga tecken på närhet till vatten, exempelvis egen strandlinje, ett vattennära läge eller direkt vattenutsikt. Det är en sökklassificering – inte en juridisk bedömning av vattenrätt eller strandtomt.
Modellen har utvärderat 25 442 av 25 963 aktiva hus i underlaget (98 procent). Andelar mellan kommuner räknas på de utvärderade husen. CSV-filen redovisar också andelen av hela utbudet som en konservativ lägstanivå.
- Datakälla
- Alembis aktiva publika annonsindex
- Prisgräns
- Utgångspris ≤ 2 000 000 kr
- Geografi
- Sverige, kommun via koordinat och SCB-kod
- Uppdatering
- Nattligen; detta urval är från 11 september 2026
Utforska hela urvalet
Öppna husen i Alembis vanliga upptäcktsvy för att jämföra bilder, läge och andra egenskaper – och justera filtren själv.
Visa sjönära hus under 2 miljoner